| # | University Name | Tuition Fee | Intake | IELTS Require | Medium | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Ranked Universities - Preparatory Course | ||||||
| 1 | Lomonosov Moscow State University | $2,800 - $3,500/yr | Sept / Feb | Not Req | Russian | Contact |
| 2 | Saint Petersburg State University | $2,500 - $3,200/yr | Sept / Feb | Not Req | Russian | Contact |
| 3 | HSE University (Moscow) | $2,600 - $3,300/yr | September | Not Req | Russian | Contact |
| 4 | Moscow Institute of Physics & Tech | $2,700 - $3,400/yr | September | Not Req | Russian | Contact |
| 5 | Bauman Moscow State Technical Uni | $2,500 - $3,100/yr | September | Not Req | Russian | Contact |
| 6 | Kazan Federal University | $2,000 - $2,600/yr | Sept / Feb | Not Req | Russian | Contact |
| 7 | RUDN University | $2,400 - $3,200/yr | Sept / Feb | Not Req | Russian | Contact |
| Low Tuition Fees Universities - Preparatory Course | ||||||
| 8 | Altai State University | $1,200/yr | Sept / Feb | Not Req | Russian | Contact |
| 9 | Siberian Federal University | $1,350/yr | September | Not Req | Russian | Contact |
| 10 | Belgorod State University | $1,400/yr | Sept / Feb | Not Req | Russian | Contact |
| 11 | Voronezh State University | $1,450/yr | Sept / Feb | Not Req | Russian | Contact |
| 12 | Tambov State University | $1,250/yr | September | Not Req | Russian | Contact |
| 13 | Orel State University | $1,300/yr | Sept / Feb | Not Req | Russian | Contact |
| Top Ranked Universities - Bachelor Degree | ||||||
| 14 | Lomonosov Moscow State Uni | $4,500 - $6,500/yr | September | 6.0 - 6.5 / MOI | Eng / Rus | Contact |
| 15 | Saint Petersburg State Uni | $4,200 - $5,800/yr | September | 6.0 / MOI Accept | Eng / Rus | Contact |
| 16 | HSE University | $5,000 - $8,000/yr | September | 6.5 Required | English | Contact |
| 17 | ITMO University | $4,000 - $5,800/yr | September | 6.0 / MOI | English | Contact |
| 18 | Kazan Federal University | $3,400 - $5,000/yr | Sept / Feb | 5.5 / MOI | Eng / Rus | Contact |
| 19 | RUDN University | $4,000 - $6,500/yr | Sept / Feb | 6.0 / MOI | Eng / Rus | Contact |
| Low Tuition Fees Universities - Bachelor Degree | ||||||
| 20 | Altai State University | $1,300 - $2,200/yr | September | MOI / Not Req | Russian | Contact |
| 21 | Siberian Federal Uni | $1,500 - $2,400/yr | September | 5.5 or MOI | Eng / Rus | Contact |
| 22 | Belgorod State University | $1,800 - $2,500/yr | September | MOI Accepted | Eng / Rus | Contact |
| 23 | Bashkir Medical Uni | $2,200 - $2,600/yr | September | Interview Only | English | Contact |
| 24 | Orel State University | $1,600 - $2,400/yr | September | MOI / Interview | English | Contact |
| 25 | Penza State University | $1,400 - $2,200/yr | September | Interview Only | English | Contact |
🇷🇺 Russia Student Visa & Preparatory Course Processing (A to Z Guide) 🇷🇺 রাশিয়া স্টুডেন্ট ভিসা ও প্রিপারেটরি কোর্স প্রসেসিং (ধাপে ধাপে সম্পূর্ণ গাইড)
Complete step-by-step guideline on how to process your admission in Russian Preparatory (Language) course and Main Degree from Bangladesh: বাংলাদেশ থেকে রাশিয়ার প্রিপারেটরি (ভাষা শিক্ষা) কোর্স এবং মূল ডিগ্রির জন্য যেভাবে ধাপে ধাপে প্রসেসিং করবেন, তার সম্পূর্ণ গাইডলাইন নিচে দেওয়া হলো:
💰 Total Estimated Expenses 💰 আনুমানিক খরচের তালিকা
A breakdown of expected costs from Bangladesh up to your first year of study in Russia: বাংলাদেশ থেকে রাশিয়া যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এবং সেখানে প্রথম বছরের পড়াশোনার একটি সম্ভাব্য খরচের তালিকা:
| Sector of Expense খরচের খাত | Estimated Cost আনুমানিক খরচ |
|---|---|
| University Application & Translationবিশ্ববিদ্যালয় আবেদন ও অনুবাদ ফি | BDT 10,000 - 15,000৳১০,০০০ - ৳১৫,০০০ |
| Ministry Attestation & Legalizationমন্ত্রণালয় সত্যায়ন ও নোটারি | BDT 8,000 - 12,000৳৮,০০০ - ৳১২,০০০ |
| Russian Ministry Invitation Feeরাশিয়ান মিনিস্ট্রি ইনভাইটেশন ফি | $100 - $200$১০০ - $২০০ (৳১২,০০০ - ৳২৪,০০০) |
| Medical Report & HIV Testমেডিকেল টেস্ট ও HIV সার্টিফিকেট | BDT 3,000 - 5,000৳৩,০০০ - ৳৫,০০০ |
| Russian Embassy Visa Feeরাশিয়ান এম্বাসি ভিসা ফি | BDT 8,500 (Normal) / 17,000 (Urgent)৳৮,৫০০ (Normal) / ৳১৭,০০০ (Urgent) |
| Air Ticket (One-way Dhaka to Moscow)ওয়ান ওয়ে বিমান ভাড়া (ঢাকা টু মস্কো) | BDT 65,000 - 85,000৳৬৫,০০০ - ৳৮৫,০০০ |
| 1st Year Tuition Fee (Average)প্রথম বছরের টিউশন ফি (গড় পরতা) | $1,500 - $3,500 / year$১,৫০০ - $৩,৫০০ / প্রতি বছর |
| Hostel / Dormitory Fee (Per Year)হোস্টেল বা ডরমিটরি খরচ (প্রতি বছর) | $300 - $600 / year$৩০০ - $৬০০ / প্রতি বছর |
| Total Initial Cost Before Flyদেশ থেকে যাওয়ার মোট প্রাথমিক খরচ | Approx BDT 1,10,000 - 1,50,000 + Tuitionগড়পড়তা ৳১,১০,০০০ - ৳১,৫০,০০০ + টিউশন ফি |
🏛️ General Course Structure & Fees Directory 🏛️ সাধারণ কোর্স স্ট্রাকচার ও ফি ডিরেক্টরি
Overview of average annual tuition fees and requirements based on different program categories in Russia: রাশিয়ায় বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রোগ্রাম অনুযায়ী বাৎসরিক গড় টিউশন ফি এবং প্রয়োজনীয় যোগ্যতার বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:
| # | Program / Course Typeপ্রোগ্রাম / কোর্সের ধরন | Average Tuition Feeগড় টিউশন ফি | Intake Sessionইনটেক সেশন | IELTS RequireIELTS এর প্রয়োজনীয়তা | Medium of Instructionশিক্ষার মাধ্যম | Actionঅ্যাকশন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 📚 PREPARATORY (LANGUAGE) PROGRAMS 📚 প্রিপারেটরি (ভাষা শিক্ষা) প্রোগ্রামসমূহ | ||||||
| 1 | Standard Preparatory Course (Top Ranked Universities) | $2,200 - $3,500 / yr | Sept / Feb | Not Requiredপ্রয়োজন নেই | Russian Languageরাশিয়ান ভাষা | Applyআবেদন |
| 2 | Budget-Friendly Preparatory Course (Regional Universities) | $1,200 - $1,800 / yr | Sept / Feb | Not Requiredপ্রয়োজন নেই | Russian Languageরাশিয়ান ভাষা | Applyআবেদন |
| 🎓 MAIN DEGREES (BACHELOR / MASTER) 🎓 মূল ডিগ্রি প্রোগ্রামসমূহ (ব্যাচেলর / মাস্টার্স) | ||||||
| 3 | English Medium Programs (Engineering, IT, Business) | $2,500 - $4,500 / yr | September | MOI Accepted / 5.5MOI বা ৫.৫ হলেই চলবে | 100% English১০০% ইংরেজি মাধ্যম | Applyআবেদন |
| 4 | Russian Medium Programs (After Preparatory Course) | $1,400 - $2,500 / yr | September | Not Requiredপ্রয়োজন নেই | Russian Mediumরাশিয়ান মাধ্যম | Applyআবেদন |
| 5 | General Medical Degree (MD/MBBS - English Medium) | $3,500 - $5,500 / yr | September | Interview Onlyশুধু মৌখিক ইন্টারভিউ | English Mediumইংরেজি মাধ্যম | Applyআবেদন |